- Accueil
- Le Blog
Le Blog
Le 01/09/2018
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2017-2018
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cluses-Saint-Jeoire | 27 | 9 | 28 | 42 | 14 |
2 | Chambery | 24 | 9 | 17 | 34 | 17 |
3 | Bourgoin-Jallieu | 18 | 9 | 7 | 35 | 28 |
4 | Tour de Vienne | 18 | 9 | -3 | 28 | 31 |
5 | Eybens | 18 | 9 | -1 | 27 | 28 |
6 | Romans | 17 | 9 | 0 | 27 | 27 |
7 | E.C. Villeurbanne | 17 | 9 | -3 | 24 | 27 |
8 | Echiquier Grenoblois 2 | 16 | 9 | -8 | 24 | 32 |
9 | Decines 1 | 13 | 9 | -19 | 16 | 35 |
10 | Grenoble Bayard | 12 | 9 | -18 | 21 | 39 |
Nationale 3 Equipe2
1 | Lyon Olympique Echecs 2 | 25 | 9 | 29 | 44 | 15 |
2 | Vichy | 21 | 9 | 17 | 36 | 19 |
3 | Couzon | 21 | 9 | 5 | 34 | 29 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 34 | 23 |
5 | Echiquier Clermontois Arverne 1 | 19 | 9 | -2 | 27 | 29 |
6 | Aurec sur Loire | 17 | 9 | -3 | 28 | 31 |
7 | Clermont-Ferrand | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
8 | St Etienne 1 | 15 | 9 | -17 | 20 | 37 |
9 | Lempdes | 15 | 9 | -8 | 26 | 34 |
10 | E.C. Villeurbanne 2 | 10 | 9 | -28 | 12 | 40 |
Nationale 5
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier des Lions 3 - Lyon Oullins | 19 | 7 | 16 | 20 | 4 |
2 | Corbas 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
3 | Sainte-Foy 3 | 15 | 7 | 3 | 13 | 10 |
4 | Genas | 14 | 7 | -2 | 12 | 14 |
5 | Leo Lagrange Villeurbanne | 14 | 7 | -4 | 10 | 14 |
6 | Echecs Club Villeurbanne 3 | 13 | 7 | -2 | 10 | 12 |
7 | L.S.e Venissieux | 12 | 7 | -6 | 9 | 15 |
8 | Lagnieu 2 | 9 | 7 | -9 | 7 | 16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
En terminant à la 8ème place, pas de qualification pour la phase Régionale cette saison
Classement :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lyon Olympique Echecs 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Decines 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Lozanne | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Vaulx-En-Velin | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Decines 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Decines 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Echiquier des Lions 1 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Club Echecs Villeurbanne | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Echiquier des Lions 2 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
10 | Lyon Olympique Echecs 2 | 3 | 3 | -8 | 1 | 9 |
Coupe de France :
1er Tour | Décines | 1-3 | Villeurbanne |
2ème Tour | Villeurbanne | 1-2 | Ste-Foy Echecs |
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
Phase Finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meximieux 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 6 |
2 | Annemasse 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 6 |
3 | Decines | 7 | 3 | 8 | 16 | 8 |
4 | Edl 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 |
5 | Loe 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 |
6 | Massis 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 |
7 | Villeurbanne | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 |
8 | Calade | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
9 | Grenoble 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
10 | Loe 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
11 | Massis 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
12 | Massis 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 |
13 | Evian | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 |
14 | Edl 3 | 6 | 3 | -2 | 8 | 10 |
15 | Meximieux 2 | 6 | 3 | -4 | 10 | 14 |
16 | St Foy 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
17 | Veigy 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 |
18 | C4 | 5 | 3 | -2 | 10 | 12 |
19 | Veigy 2 | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
20 | Annemasse 2 | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
21 | Corbas 4 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
22 | Edl 5 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
23 | Avinkha | 4 | 3 | -12 | 6 | 18 |
24 | Couzon | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 |
Groupe B Qualif.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Edl 5 | 17 | 6 | 24 | 32 | 8 |
2 | Edl 3 | 16 | 6 | 24 | 34 | 10 |
3 | Villeurbanne | 12 | 6 | 7 | 25 | 18 |
4 | Edl 4 | 12 | 6 | 0 | 19 | 19 |
5 | Corbas 4 | 11 | 6 | 2 | 25 | 23 |
6 | Decines | 11 | 6 | -10 | 15 | 25 |
7 | Avinkha | 8 | 6 | -28 | 10 | 38 |
8 | Couzon | 6 | 6 | -19 | 10 | 29 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Markarian-Papazian 1 | 18 | 6 | 40 | 42 | 2 |
2 | Ecole Georges Pompidou 1 | 16 | 6 | 19 | 33 | 14 |
3 | Ecole Markarian-Papazian 2 | 14 | 6 | 18 | 32 | 14 |
4 | Ecole de la Nativite 1 | 14 | 6 | 10 | 26 | 16 |
5 | Cite Scolaire Internationale | 12 | 6 | 0 | 22 | 22 |
6 | Ecole Georges Pompidou 2 | 12 | 6 | -1 | 22 | 23 |
7 | Ecole de la Nativite 2 | 10 | 6 | -14 | 14 | 28 |
8 | Ecole Michelet | 10 | 6 | -16 | 15 | 31 |
9 | Ecole Charles de Foucauld | 8 | 6 | -26 | 9 | 35 |
10 | Precodys Academy | 0 | 6 | -30 | 0 | 30 |
Animation echecs Place Lazare Goujon
Le 12/06/2018
Résultats Tournoi de Sélect. Cap d'Agde 2017
Le 25/09/2017
Dimanche 24 septembre 2017, se sont déroulées dans plusieurs villes les rencontres régionales, dénommées désormais « CAPECHECS »
Ces tournois régionaux organisés en avant première des tournois Opens classiques du Cap d’Agde sont avant tout un rendez vous convivial.
Point de rendez vous traditionnel, pour la Ville et le Club de VILLEURBANNE où les participants ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional
Le 27/06/2017
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2016-2017
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nimes | 32 | 11 | 36 | 52 | 16 |
2 | Aix en Provence | 31 | 11 | 39 | 52 | 13 |
3 | Hyeres | 25 | 11 | 8 | 36 | 28 |
4 | Marseille Echecs 2 | 25 | 11 | 13 | 39 | 26 |
5 | Monteux | 25 | 11 | 6 | 33 | 27 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 24 | 11 | 11 | 39 | 28 |
7 | Sainte-Foy Echecs | 21 | 11 | -4 | 34 | 38 |
8 | Annecy | 20 | 11 | -13 | 24 | 37 |
9 | Genas | 19 | 11 | -15 | 25 | 40 |
10 | E.C. Villeurbanne | 15 | 11 | -18 | 25 | 43 |
11 | Gueugnon | 14 | 11 | -31 | 17 | 48 |
12 | Echiquier Orangeois 1 | 13 | 11 | -32 | 12 | 44 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 25 | 9 | 18 | 40 | 22 |
2 | Lyon Olympique Echecs 2 | 24 | 9 | 21 | 41 | 20 |
3 | Couzon | 20 | 9 | 7 | 33 | 26 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 36 | 25 |
5 | E.C. Villeurbanne 2 | 18 | 9 | -1 | 31 | 32 |
6 | Vichy | 17 | 9 | -9 | 23 | 32 |
7 | Aurec sur Loire | 16 | 9 | -5 | 27 | 32 |
8 | Lempdes | 15 | 9 | -14 | 22 | 36 |
9 | Montrevel-En-Bresse | 15 | 9 | -5 | 27 | 32 |
10 | Corbas 2 | 10 | 9 | -23 | 16 | 39 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Calade | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Lozanne | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Decines | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | E.C.Villeurbanne 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | L.O.E. 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Avinkha | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Echiquier des Lions | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
8 | L.O.E. 2 | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
9 | E.C.Villeurbanne 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
10 | L.O.E. 5 | 5 | 3 | -6 | 1 | 7 |
11 | L.O.E. 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 |
12 | L.O.E. 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Coupe de France :
1er Tour | Villeurbanne | Qualifié d'office | |
2ème Tour | Villeurbanne | 3-0 | Aurec sur Loire |
3ème Tour | Lyon Olympique Echecs | 4-0 | Villeurbanne |
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Challenge Philippe Vignal :
Qualification Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Massis 2 | 13 | 5 | 12 | 16 | 4 |
3 | Corbas 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 |
4 | Couzon | 8 | 5 | -10 | 5 | 15 |
5 | Echiquier des Lions 6 | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Calade 3 | 6 | 5 | -16 | 2 | 18 |
Finale Poule Haute
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis 1 | 23 | 8 | 24 | 28 | 4 |
2 | Decines | 22 | 8 | 17 | 23 | 6 |
3 | Massis 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 |
4 | Villeurbanne | 18 | 8 | 6 | 18 | 12 |
5 | Massis 3 | 17 | 8 | 0 | 16 | 16 |
6 | Corbas 6 | 15 | 8 | 1 | 16 | 15 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | G Markarian Papazian 1 | 21 | 7 | 37 | 45 | 8 |
2 | A Ecole G. Pompidou 1 | 19 | 7 | 40 | 47 | 7 |
3 | D Ecole Michelet - la Talaudiere | 17 | 7 | 3 | 27 | 24 |
4 | K la Cite Scolaire Internationale | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
5 | B Ecole G. Pompidou 2 | 15 | 7 | 2 | 27 | 25 |
6 | H Markarian Papazian 2 | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
6 | J Precodys Academy | 15 | 7 | 0 | 26 | 26 |
7 | F la Favorite | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
8 | I la Nativite E.C.Vileurbanne | 13 | 7 | 3 | 28 | 25 |
8 | E Immaculee Conception E.C.Villeurbanne | 13 | 7 | -4 | 24 | 28 |
9 | M Notre Dame St Joseph | 12 | 7 | -5 | 24 | 29 |
10 | N la Nativite 2 E.C.Villeurbanne | 11 | 7 | -16 | 18 | 34 |
11 | L Charles de Foucauld | 9 | 7 | -27 | 13 | 40 |
12 | C Ecole G. Fumeux - Mions | 7 | 7 | -44 | 4 | 48 |