Chpt Rhône 2013-14 Primaires
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. FFE
1   DZHANGOEV Ilia 799 Pou FRA LYO +20B +9N +6B +15N +13N +5B 6 26 1839
2   EUSTRATIOU Housni 1450 Pup FRA LYO +40B +38N +22B +4N =3B +14N 5,5 24,5 1657
3   BOUJIDA Yanis 1260 Pou FRA LYO +75B +29N +33B +32N =2N +13B 5,5 21,5 1599
4   GANDIN Raphael 1230 Pup FRA LYO +44N +23B +17N -2B +38N +21B 5 23,5 1521
5   MESTRALLET Boris 1170 Pou FRA LYO +61B +77N +43B +10N +14B -1N 5 21,5 1428
6   CHAMBOST Nicolas 1140 Pou FRA LYO +64N +53B -1N +36B +29N +19B 5 21,5 1441
7   CORNEYRE Hugo 1120 Pup FRA LYO +55N +12B -36N +47B +16N +15B 5 20,5 1441
8   BARBERIA Leo 1110 Pou FRA LYO +76B +65N +48B -13B +24N +18N 5 18,5 1420
9   BIANCHI-MOLLARD Matheo 1110 Pup FRA LYO +27N -1B +23N +17B =28N +54N 4,5 24 1391
10   BASTENIER Edouard 1450 Pou FRA LYO +56N +31B +19N -5B =11N +22N 4,5 23,5 1348
11   FRAISSE Maximilien 1080 Pou FRA LYO +77B +16N -14B +30N =10B +28N 4,5 21 1385
12   HAOUR Raphael 940 Pou FRA LYO +94B -7N =46B +62N +54B +52B 4,5 16 1282
13   DJIDJELI Sarah 1310 Pup FRA LYO +24B +25N +42B +8N -1B -3N 4 27,5 1375
14   BREMEERSCH Maxime 1400 Pou FRA LYO +34N +66B +11N +21B -5N -2B 4 24,5 1303
15   SALQUE Vincent 1270 Pup FRA LYO +58N +50B >68N -1B +31N -7N 4 23,5 1268
16   LAMOTTE Bruno 910 Pou FRA LYO +59N -11B +49B +20N -7B +42N 4 22 1251
17   GRONDIN Thomas 980 Pou FRA LYO +41B +18N -4B -9N +57B +36N 4 22 1320
18   SEBBAG Noam 1180 Pou FRA LYO +62N -17B +39N +50B +25N -8B 4 21,5 1299
19   BOUCHET Matthieu 1110 Pou FRA LYO +90B +30N -10B +45N +32B -6N 4 21,5 1287
20   ROUX Simon 1060 Pou FRA LYO -1N +82B +53N -16B +58N +44B 4 20 1205
21   SIMONNET Vladimir 1130 Pou FRA LYO +72B +73N +28B -14N +37B -4N 4 19,5 1289
22   BOUTHERAND Alexia 1080 Pup FRA LYO +82N +84B -2N +65B +36N -10B 4 18,5 1270
23   VANNOOTE Martin 999 Pup FRA LYO +85B -4N -9B +67N +40B +41N 4 18,5 1259
24   DUMAS Corenthin 890 Pup FRA LYO -13N +89B +66N +42N -8B +38B 4 17,5 1287
25   HIRIART Kevin 999 Pup FRA LYO +89N -13B +55N +39B -18B +37N 4 17 1243
26   BIANCE Joachim 999 Pou FRA   -28B +52N -30B +72N +56B +45N 4 17 1201
27   CORNU Julian 799 Pou FRA LYO -9B +94N -29B +66B +47N +46N 4 16,5 1215
28   LOUCIF Noam 799 Pup FRA LYO +26N +51B -21N +33N =9B -11B 3,5 23,5 1191
29   PICHON Matthieu 999 Pup FRA LYO +57N -3B +27N +48B -6B =32N 3,5 23,5 1242
30   CHAMBAUD Sebastien 950 Pup FRA LYO +71N -19B +26N -11B +50N =31B 3,5 21 1190
31   FATHA Romain 999 Pup FRA LYO +37B -10N +40B +41N -15B =30N 3,5 20,5 1223
32   SELLIER Leandre 799 Pup FRA LYO +63B +43N +73B -3B -19N =29B 3,5 20,5 1183
33   BOULHARTS Armand 1000 Pou FRA LYO +84N +83B -3N -28B =34N +39B 3,5 19,5 1131
34   CHOUGUI Salma 890 Pou FRA LYO -14B -37N +69B +43N =33B +60N 3,5 18 1139
35   RECH Mathieu 999 Pup FRA LYO -67B +69N -37B =52N +76B +58N 3,5 13,5 1078
36   SOKOLOFF Yannis 799 Pou FRA LYO +47B +46N +7B -6N -22B -17B 3 24 1249
37   MAS Florian 799 Pou FRA LYO -31N +34B +35N +68B -21N -25B 3 22 1096
38   FRETIER Leo 999 Pup FRA   +74N -2B +56N +57B -4B -24N 3 21,5 1210
39   TERRIER Sacha 799 Pou FRA LYO +45B +49N -18B -25N +63B -33N 3 20 1122
40   RAMET Alexandre 900 Pup FRA LYO -2N +74B -31N +51B -23N +66B 3 20 1156
41   TEBOUL Jonathan 799 Pup FRA LYO -17N +64B +78N -31B +53N -23B 3 19 1120
42   LOUVET Arthur 1010 Pou FRA LYO +52B +61N -13N -24B +65N -16B 3 19 1138
43   BELHADJ Idriss 999 Pup FRA LYO +83N -32B -5N -34B +84N +62B 3 18,5 1023
44   DIAB Dorian 800 Pup FRA LYO -4B =87N +60B =46N +49B -20N 3 18,5 1134
45   BONNET Manon 970 Pou FRA LYO -39N +70B +59N -19B +48N -26B 3 18,5 1106
46   BOUGUESSA Maxence 999 Pup FRA   +80N -36B =12N =44B +70N -27B 3 18 1132
47   VICTOR Milena 999 Pup FRA LYO -36N +86B +71N -7N -27B +70B 3 17 1135
48   WALLOIS Pierre 799 Pup FRA   +86N +54B -8N -29N -45B +75B 3 16,5 1118
49   COURTIN Charlotte 999 Pup FRA LYO +70N -39B -16N +55B -44N +65B 3 16,5 1076
50   TABARES Janelle 999 Pup FRA LYO +87B -15N +67B -18N -30B +69N 3 16 1108
51   AZOUZ Riyad 999 Pou FRA   +69B -28N -65B -40N +67B +72N 3 14,5 1055
52   GOMEZ Maxime 799 Pou FRA LYO -42N -26B +74N =35B +61B -12N 2,5 19,5 1045
53   HRA Chaimae 960 Pup FRA LYO +95B -6N -20B +81N -41B =57N 2,5 18 1000
54   FRAISSE Edouard 799 Ppo FRA LYO =78B -48N +85B +59N -12N -9B 2,5 18 1019
55   BOUTHERAND Lucas 799 Ppo FRA LYO -7B +95N -25B -49N =59B +79N 2,5 18 1000
56   BILLON-PIERRON Loan 900 Pup FRA LYO -10B +79N -38B +71B -26N =63N 2,5 17,5 1058
57   PORCEDDA Christophe 799 Pou FRA LYO -29B +75N +63B -38N -17N =53B 2,5 17 1056
58   AULANIER Adrien 820 Pup FRA IDF -15B =60N +87B +76N -20B -35B 2,5 16 1010
59   PERRICHON Ethan 1499 Pup FRA   -16B +90N -45B -54B =55N +76N 2,5 15,5 1000
60   MORIN Lucie 799 Pou FRA LYO -66N =58B -44N +64B +71N -34B 2,5 15,5 1000
61   BAUDIN Luca 799 Ppo FRA LYO -5N -42B =80N +88B -52N +81B 2,5 14,5 1000
62   AMBROSINI Ines 799 Pou FRA LYO -18B =85N +89B -12B +80N -43N 2,5 14,5 1030
63   ROUX Matthieu 999 Ppo FRA   -32N +80B -57N +84B -39N =56B 2,5 14,5 1000
64   BILLON-PIERRON Lena 799 Pou FRA LYO -6B -41N =79B -60N +89B +77N 2,5 14 1014
65   VERCUEIL Antonin 960 Pup FRA LYO +81N -8B +51N -22N -42B -49N 2 19,5 1021
66   GOUIRI Tawes 999 Pup FRA LYO +60B -14N -24B -27N +85B -40N 2 18,5 1024
67   RIBOT Armelle 799 Pou FRA CVL +35N -68B -50N -23B -51N +86B 2 18 1019
68   CAGNOLI Eugenio 999 Pou FRA   +79B +67N <15B -37N     2 16  
69   LACOMBE Diego 799 Pou FRA   -51N -35B -34N +94N +73B -50B 2 15,5 1000
70   MARTINEZ Imanol 799 Ppo FRA   -49B -45N +77B +73N -46B -47N 2 15,5 1000
71   BENIN Laelien 1499 Ppo FRA   -30B +78N -47B -56N -60B +85N 2 15 1000
72   BOURNE-BRANCHU Eoghan 799 Ppo FRA LYO -21N =88B =81N -26B +86N -51B 2 14,5 1000
73   TROFIN Raphael 999 Pup FRA LYO +88N -21B -32N -70B -69N +80B 2 14 1000
74   MHENNI Ahmed 799 Pou FRA LYO -38B -40N -52B -75N +94B +89N 2 11 1000
75   BIANCHI-MOLLARD Lorenzo 800 Ppo FRA LYO -3N -57B -83N +74B =81B -48N 1,5 17 1000
76   BURBAUD Martin 799 Ppo FRA   -8N =81B +88N -58B -35N -59B 1,5 16 1000
77   DISSAKE Lenaic 799 Pou FRA LYO -11N -5B -70N =89N +87B -64B 1,5 15,5 1000
78   LEAULT Sebastien 999 Pup FRA   =54N -71B -41B +79N     1,5 15 1000
79   MARGUE Axel 799 Pou FRA LYO -68N -56B =64N -78B +88N -55B 1,5 14,5 1000
80   MALIN Flavien 799 Pou FRA   -46B -63N =61B +87N -62B -73N 1,5 13,5 1000
81   TYRRELL Louie 799 Ppo FRA   -65B =76N =72B -53B =75N -61N 1,5 12 1000
82   DEVILLERS Martin 799 Pou FRA   -22B -20N >95B       1 19  
83   LANEN Pierre 799 Pou FRA LYO -43B -33N +75B       1 17  
84   KURTZ Charlotte 799 Ppo FRA   -33B -22N +94B -63N -43B   1 16,5 1000
85   SIMMA Saad 799 Ppo FRA LYO -23N =62B -54N =86B -66N -71B 1 14 1000
86   MALIN Timeo 799 Ppo FRA   -48B -47N =90B =85N -72B -67N 1 13 1000
87   SERI Maureen 799 Pou FRA   -50N =44B -58N -80B -77N =88B 1 12,5 1000
88   SIMMA Ines 799 Pou FRA LYO -73B =72N -76B -61N -79B =87N 1 10,5 1000
89   NAGHET Lotfi 799 Pou FRA LYO -25B -24N -62N =77B -64N -74B 0,5 16,5 1000
90   DALARY Morgane 799 Pou FRA   -19N -59B =86N       0,5 16,5  
91   MGHAOUES Sihed 800 Pou FRA LYO             0 18  
92   VALLADORES Jonathan 1199 Ben FRA               0 18  
93   NOIRAY Jordan 799 Pou FRA LYO             0 18  
94   BREHM Simon 1499 Ppo FRA   -12N -27B -84N -69B -74N   0 17 1000
95   THEVENET Baptiste 799 Pou FRA   -53N -55B <82N       0 16