Chpt Scolaire Rhône 2013-14 collèges
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. FFE
1   MESTRALLET Ivan 1740 Ben FRA LYO +19B +11N =5B +3N +2B +4N 5,5 22,5 1958
2   CAER Remy 1490 Ben FRA LYO +17B +10N +7B +6B -1N +5N 5 23 1773
3   LAVARENNE Thomas 1770 Min FRA LYO +12N =4B +9N -1B +18N +6B 4,5 22,5  
4   DJIDJELI Sofiane 1480 Ben FRA LYO +15B =3N +11B =5N +7B -1B 4 24 1713
5   GILLARD Martin 1520 Pup FRA LYO +23N +14B =1N =4B +8N -2B 4 23,5 1609
6   DEFEZ Max 1540 Pup FRA LYO +21B +8N +13B -2N +10B -3N 4 21,5 1541
7   RIGAUT Hugues 1690 Ben FRA LYO +20N +9B -2N +13B -4N +12B 4 21 1492
8   BRISSARD Alexis 1440 Ben FRA LYO +18N -6B +16N +14B -5B +10N 4 19 1483
9   MARATIER Romain 1400 Pup FRA LYO +24B -7N -3B +21N +19B +13N 4 17,5 1521
10   DESGRANGE Diama 1350 Min FRA LYO +16N -2B +20N +12B -6N -8B 3 21 1320
11   MARCHAND Joseph 1490 Pup FRA LYO +22N -1B -4N +16B -14N +18B 3 19,5 1336
12   DE GIACOMONI Jean-Baptiste 1250 Pup FRA LYO -3B +17N +21B -10N +23B -7N 3 18 1369
13   SOKHNA Benedicte 1300 Ben FRA LYO +25N +18B -6N -7N +22B -9B 3 17 1344
14   BOUET Loris 1299 Ben FRA   +26B -5N +19B -8N +11B -15N 3 16,5 1318
15   DENIS Robin 1010 Ben FRA LYO -4N -20B -18N +24N +21B +14B 3 15 1252
16   TACHON Lucas 999 Ben FRA LYO -10B +26N -8B -11N +25B +19N 3 13,5  
17   DUQUENNOY Dimitri 1120 Pup FRA LYO -2N -12B +25N -18B =20N +22B 2,5 15 1174
18   BELET Romain 1340 Pup FRA LYO -8B -13N +15B +17N -3B -11N 2 20 1253
19   SIBOUR Thomas 1220 Ben FRA LYO -1N +22B -14N +23B -9N -16B 2 19,5 1000
20   PERCHAIS Guillaume 1199 Min FRA   -7B +15N -10B -22N =17B =23N 2 16,5 1128
21   AVRIL Baptiste 1170 Pup FRA LYO -6N +25B -12N -9B -15N +26B 2 15,5 1128
22   LASRY Chloe 1030 Pup FRA LYO -11B -19N +24B +20B -13N -17N 2 14,5 1093
23   COHEN SALMON Arthur 1170 Pup FRA LYO -5B =24N +26B -19N -12N =20B 2 13,5 1074
24   ROUX Quentin 999 Pup FRA LYO -9N =23B -22N -15B +26B =25N 2 12,5 1025
25   CHANNELLIERE Baptiste 890 Ben FRA LYO -13B -21N -17B =26N -16N =24B 1 13 1000
26   VALLADORES Jonathan 1199 Ben FRA   -14N -16B -23N =25B -24N -21N 0,5 13 1000
27   GRIGORYAN Armand 999 Ben FRA LYO             0 18  
28   CRISTAU Guilhem 990 Pup FRA LYO             0 18  
29   FRAISSE Edouard 799 Ppo FRA LYO             0 18