Qualification Lyonnaise pour le Cap d Agde 2012
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. Bré. FFE
1   DEBRAY Tristan 2290 SenM FRA LYO +49B +14N +28B +4N =2B +26N =5B 6 2348 30 2382
2   DUJARDIN Franck 2250 SenM FRA LYO +55B +31N +17B +26N =1N +6B =3N 6 2302 30,5 2340
3   PROST Frederic 2170 SenM FRA DSA +60B +32N =19B +20N +12B +18N =2B 6 2298 28,5 2342
4   MALKA Samuel 2160 CadM FRA LYO +75N +21B +23N -1B +31N +11B =7B 5,5 2206 29,5 2257
5   N'GUYEN Julien 2210 SenM FRA LYO +57N +33B -6N +13B +29N +10B =1N 5,5 2159 29,5 2157
6   GINGENE Eric 2000 SenM FRA LYO +93B +52N +5B =7N +19B -2N +18B 5,5 2158 29,5 2268
7   CHAMPION Philippe 2200 SenM FRA IDF +66N +16B =10N =6B +23N +30B =4N 5,5 2150 29,5 2143
8   FONTAINE Alain 2090 VetM FRA LYO +59N =13B -11N +22B +48N +28N +19B 5,5 2070 26,5 2115
9   N'GUYEN Emilien 2060 CadM FRA LYO +53B =72N +24B -19N +44B +46N +21B 5,5 1968 23,5 1977
10   BUDIN Florent 1960 SenM FRA DSA +89B +73N =7B +15B =18N -5N +27B 5 2093 26,5 2185
11 f VESIN Jean-Robert 2270 SenM FRA FRC +39N -43B +8B +36N +14B -4N +33N 5 2073 28  
12   TODOROV Ilian 2190 SenM BUL LYO +56N +37B +29N -18B -3N +35B +31N 5 2058 26,5 2032
13   PUPIER Terry 1810 SenM FRA LYO +83B =8N +72B -5N +71B =17N +26B 5 2056 25 2204
14   COLIN Enzo 1880 BenM FRA LYO +78N -1B +51N +50B -11N +38B +30N 5 2023 26 2222
15   LACOUR Serge 2200 SenM FRA LYO +44B +41N =20B -10N =46B +36N +32B 5 1972 25  
16   TAHAY Alexis 1850 MinM FRA LYO +63B -7N +69B +62N -26B +60N +28B 5 1932 22,5 2008
17   CAPITAINE Mathieu 1990 SenM FRA DSA +80N +38B -2N +35B =21N =13B +34N 5 1873 27,5 1954
18   MOURAD Houssam 2150 SenM FRA LYO +62B +46N +71B +12N =10B -3B -6N 4,5 2031 28 2046
19   SCHERRER Roch 1960 SenM FRA LYO +81N +50B =3N +9B -6N +29B -8N 4,5 2004 30 2055
20   CASLANI Nicolas 1960 MinM FRA LYO +61N +48B =15N -3B +43N -21B +44N 4,5 1966 26 2000
21   LAMBERT Thierry 1810 SenM FRA DSA +76B -4N +77B +27N =17B +20N -9N 4,5 1920 27 2085
22   COMIEN Romain 1490 SenM FRA DSA =64B -49N +57B -8N +72B +73N +46B 4,5 1880 21 1879
23   IVANOV Tsewov-Grisha 1890 SenM BUL LYO +54B +82N -4B +73N -7B =24N +47B 4,5 1854 24 1906
24   HAILLOT Alexandre 1770 SenM FRA LYO +74N +40B -9N -30B +80N =23B +45N 4,5 1822 24 1946
25   VESCHAMBRE Martin 1370 SenM FRA LYO -37N +59B -48N +51B =75N +50B +52B 4,5 1780 21 1986
26   ATANANE Cedric 2050 SenM FRA DSA +51N +36B +43N -2B +16N -1B -13N 4 1976 29,5 1980
27   SEROT Fabien 1499 SenM     +30N -29B +33N -21B +40N +37B -10N 4 1973 25,5 1967
28   TISSOT Fabien 2040 SenM FRA LYO +65N +35B -1N +38B +37N -8B -16N 4 1931 28,5 1935
29   SIINO Christian 1920 VetM FRA LYO +69B +27N -12B +55N -5B -19N +60B 4 1905 25 1931
30   COLIN-KHUU Vincent 1960 SenM FRA LYO -27B +64N +58B +24N +32B -7N -14B 4 1894 26 1920
31   BOUILLOT Louis 1860 SenM FRA LYO +67N -2B +65N +61B -4B +55N -12B 4 1869 25,5 1894
32   N'GUYEN Christophe 1810 SenM FRA LYO +68N -3B +81N +45B -30N +59B -15N 4 1821 24,5  
33   ABEL Thierry 1870 SenM FRA LYO +79B -5N -27B +54N +53B +49N -11B 4 1812 24 1852
34   BIZARAN Marius 1250 SenM FRA LYO -41B +60N +49B -46N +62B +71N -17B 4 1804 22 1637
35   BELHADJ Mohamed 1770 VetM FRA LYO +85B -28N +47B -17N +58B -12N +53B 4 1787 23,5 1842
36   PARIS Thierry 1790 SenM FRA LYO +70B -26N +79B -11B +65N -15B +59N 4 1781 23  
37   DIDIERJEAN Tristan 1840 SenM FRA LYO +25B -12N +54B +53N -28B -27N +58B 4 1764 23,5 1769
38   GUIRONNET Gerard 1770 VetM FRA DSA +87B -17N +63B -28N +77B -14N +54B 4 1704 22 1700
39   BADA Jaime 1670 SenM FRA LYO -11B -54N +64B -77N +63B +69N +67B 4 1686 20 1594
40   PEYRIN Jean 2050 VetM FRA DSA +58B -24N -53B +72N -27B +80N +57B 4 1679 20 1574
41   MOUDJEB Hakim 1830 SenM FRA LYO +34N -15B -61N +42B -59N +81B +56N 4 1659 22  
42   BALAYE Francois 1490 SenM FRA LYO -71B +90N -46B -41N +91B +62N +55B 4 1587 16,5 1307
43   VALVERDE Bernard 1890 VetM FRA DSA +77B +11N -26B =44N -20B -47N +73B 3,5 1812 22,5 1857
44   INGWEN Aurelien 1620 MinM FRA LYO -15N +67B +82N =43B -9N +48B -20B 3,5 1791 25 1824
45   INGWEN Gregory 1370 JunM FRA LYO +47B -71N +52B -32N =73B +64N -24B 3,5 1765 21 1780
46   GAUTHIEROT Rodrigue 1800 SenM FRA LYO +86N -18B +42N +34B =15N -9B -22N 3,5 1747 27,5 1508
47   EPITROPAKIS Roman 1399 JunM     -45N +56B -35N +66B =50N +43B -23N 3,5 1735 22 1753
48   MARIAT Alain 1750 SenM FRA DSA +90B -20N +25B =71N -8B -44N +72B 3,5 1686 23 1763
49   VESCHAMBRE Antoine 1680 CadM FRA LYO -1N +22B -34N +86B +61N -33B =51N 3,5 1609 25 1546
50   GERVAUX Erick 1730 SenM FRA DSA +92B -19N +70B -14N =47B -25N +71B 3,5 1572 23 1625
51   FERRIZ Simon 1550 PupM FRA LYO -26B +76N -14B -25N +92B +79N =49B 3,5 1510 21,5 1511
52   LUCAS Bernard 1680 VetM FRA PIC +91N -6B -45N =78B +74N +75B -25N 3,5 1452 20,5 1481
53   CAER Remy 1550 PupM FRA LYO -9N +86B +40N -37B -33N +78B -35N 3 1702 23,5 1720
54   BOEUF Jeremy 1490 SenM FRA LYO -23N +39B -37N -33B +85N +66B -38N 3 1633 23,5 1750
55   BRUNEAU Jacques 1660 VetM FRA DSA -2N +78B +88N -29B +81N -31B -42N 3 1624 22 1426
56   BOEUF Jean-Julien 1600 SenM FRA LYO -12B -47N =76B =64N +84B +77N -41B 3 1594 20 1564
57   BALLET Jacques 1650 VetM FRA DSA -5B -77N -22N +68B +86N +61B -40N 3 1592 22  
58   SANCHE Philippe 1520 SenM FRA DSA -40N +84B -30N +88B -35N +82B -37N 3 1584 20  
59   SILLERO Pierre 1560 SenM FRA DSA -8B -25N +85B +63N +41B -32N -36B 3 1577 25 1564
60   LEPOITTEVIN Thomas 1600 PupM FRA DSA -3N -34B +68N +84B +82N -16B -29N 3 1556 24  
61   RICHARD Eric 1499 SenM     -20B +85N +41B -31N -49B -57N +83B 3 1555 21 1570
62   LAJOIE Guy 1570 VetM FRA DSA -18N +68B +92N -16B -34N -42B +75N 3 1542 23 1286
63   CASLANI Thomas 1380 PupM FRA LYO -16N +75B -38N -59B -39N +88B +89N 3 1516 20  
64   JACQUET Pascal 1890 SenM FRA LYO =22N -30B -39N =56B +83N -45B +78N 3 1514 21 1458
65   DUBREUIL Alain 1510 VetM FRA LYO -28B +83N -31B +70N -36B -67N +79B 3 1470 20 1461
66   CASLANI Alexandre 1620 CadM FRA LYO -7B -79N +67B -47N +70B -54N +77B 3 1467 20 1421
67   MEYER Bernard 1390 SenM FRA LYO -31B -44N -66N +87B +90N +65B -39N 3 1454 19,5  
68   BOUJIDA Yanis 1230 PouM FRA LYO -32B -62N -60B -57N +76B +84N +80B 3 1437 17,5  
69   VISELE Nathalie 1499 SenF FRA   -29N +91B -16N =74B =78N -39B +82N 3 1414 19,5 1112
70   MARTIN Jacques 1190 VetM FRA LYO -36N +80B -50N -65B -66N +92B +81N 3 1411 17,5  
71   COLIN Phanie 1910 JunF FRA LYO +42N +45B -18N =48B -13N -34B -50N 2,5 1623 24,5 1551
72   MEZQUITA Gerard 1780 SenM FRA DSA +84N =9B -13N -40B -22N +74B -48N 2,5 1539 25 1466
73   EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1650 SenM FRA DSA >94N -10B +74N -23B =45N -22B -43N 2,5 1468 23,5 1434
74   PLATRET Martine 1090 SenF FRA LYO -24B +89N -73B =69N -52B -72N +85B 2,5 1442 17,5  
75   LEPOITTEVIN Daniel 1580 SenM FRA DSA -4B -63N +83B +79N =25B -52N -62B 2,5 1411 21,5 1326
76   KINEIDER Patrick 1250 VetM FRA LYO -21N -51B =56N -82B -68N +91B +93N 2,5 1300 16,5 1000
77   VALETTE Alain 1460 VetM FRA DSA -43N +57B -21N +39B -38N -56B -66N 2 1550 22 1590
78   CASLANI Guy 1430 SenM FRA LYO -14B -55N +90B =52N =69B -53N -64B 2 1438 20,5 1114
79   COUPLET Pierre 1399 SenM FRA LYO -33N +66B -36N -75B +88N -51B -65N 2 1435 20 1372
80   BOUJIDA Fatima 1499 SenF     -17B -70N +87B +92N -24B -40B -68N 2 1385 21,5  
81   TEBIB Alexandre 1499 SenM     -19B +87N -32B +91N -55B -41N -70B 2 1375 20,5  
82   INGWEN Laureen 999 PupF FRA LYO +88N -23B -44B +76N -60B -58N -69B 2 1365 19,5  
83   SEROT Alain 1200 SenM FRA LYO -13N -65B -75N +93N -64B +90B -61N 2 1321 17  
84   POULNOT Lubin 1170 PouM FRA LYO -72B -58N +89B -60N -56N -68B +92N 2 1314 16  
85   WOOD Carson 1170 PupM USA LYO -35N -61B -59N +89N -54B +86B -74N 2 1264 17,5  
86   INGWEN Florian 1199 MinM FRA LYO -46B -53N +93B -49N -57B -85N +90N 2 1233 15,5  
87   VISELE Alex 1099 PupM FRA   -38N -81B -80N -67N +93B -89B +91N 2 1137 13 1000
88   PUJOL Thomas 1150 PupM FRA LYO -82B +93N -55B -58N -79B -63N EXE 2 1080 16,5  
89   CHAMBLAS Mickael 1499 SenM   LYO -10N -74B -84N -85B EXE +87N -63B 2 1079 18 1000
90   ANNINOS Matteo 1009 PouM     -48N -42B -78N EXE -67B -83N -86B 1 739 18  
91   BOUFROUKH Ilyess 799 PouM FRA LYO -52B -69N EXE -81B -42N -76N -87B 1 735 18,5 1000
92   COLIN Sophie 880 SenF FRA LYO -50N EXE -62B -80B -51N -70N -84B 1 701 18,5  
93   BAHLAT Nicolas 1499 SenM     -6N -88B -86N -83B -87N EXE -76B 1 651 17,5 1000
94 f DUBREUIL Julien 2200 SenM FRA LYO <73B             0 0 1