Articles de echecsclubvilleurbanne
Décés de Yann Mestrallet - Modification lieu et horaire
Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Yann Mestrallet (24 ans), le frère de Ivan, qui s'est noyé dimanche de la semaine dernière.
L'enterrement (incinération)
Résultats Saison 2018-2019
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2018-2019
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | E.C. Villeurbanne | 22 | 9 | 10 | 31 | 21 |
2 | Clermont-Ferrand | 20 | 9 | 9 | 31 | 22 |
3 | Aurec sur Loire | 20 | 9 | -2 | 23 | 25 |
4 | Tour de Vienne | 20 | 9 | 9 | 34 | 25 |
5 | Romans | 20 | 9 | 9 | 33 | 24 |
6 | Echiquier Clermontois Arverne 1 | 20 | 9 | 11 | 32 | 21 |
7 | Couzon | 19 | 9 | 8 | 28 | 20 |
8 | Vichy | 14 | 9 | -9 | 23 | 32 |
9 | Lyon Olympique Echecs 3 | 13 | 9 | -14 | 22 | 36 |
10 | Saint Just - Saint Rambert | 11 | 9 | -31 | 11 | 42 |
Nationale 4 Equipe2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Corbas 2 | 20 | 7 | 34 | 43 | 9 |
2 | Sainte Foy 2 | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
3 | Ec Villeurbanne 2 | 16 | 7 | 4 | 27 | 23 |
4 | Givors | 16 | 7 | -2 | 21 | 23 |
5 | Saint Clair du Rhone | 12 | 7 | -11 | 18 | 29 |
6 | Bourgoin-Jallieu 2 | 12 | 7 | -8 | 17 | 25 |
7 | Decines 2 | 10 | 7 | -3 | 22 | 25 |
8 | Echiquier des Lions 3 | 9 | 7 | -23 | 14 | 37 |
Nationale 5 Equipe3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Genas 2 | 18 | 7 | 8 | 18 | 10 |
2 | Corbas 7 | 16 | 7 | 9 | 17 | 8 |
3 | Leo Lagrange Villeurbanne | 14 | 7 | -2 | 11 | 13 |
4 | Givors 2 | 14 | 7 | 1 | 12 | 11 |
5 | E.C. des Lions 4 | 13 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | E.C. Villeurbanne 3 | 13 | 7 | -6 | 9 | 15 |
7 | Corbas 6 | 13 | 7 | -3 | 12 | 15 |
8 | Ste Foy Echecs 4 | 11 | 7 | -5 | 11 | 16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pas d'engagement d'équipe cette saison.
Coupe de France :
1er Tour | E.C. Villeurbanne | 1-3 | Lyon Echecs Avenir |
2ème Tour | |||
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
pas de qualification cette année
Challenge Philippe Vignal
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis C.E. 6 | 20 | 7 | 16 | 22 | 6 |
2 | Massis C.E. 7 | 17 | 7 | 10 | 19 | 9 |
3 | E.C. Villeurbanne | 17 | 7 | 6 | 17 | 11 |
4 | Calade Echecs 2 | 14 | 7 | 0 | 14 | 14 |
5 | Avinkha C.E. | 12 | 7 | -5 | 11 | 16 |
6 | Massis C.E. 5 | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
7 | A.C.E.L. Couzon | 12 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Calade Echecs 3 | 8 | 7 | -14 | 7 | 21 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Markarian-Papazian 1 | 18 | 6 | 46 | 47 | 1 |
2 | Ecole Markarian-Papazian 2 | 16 | 6 | 18 | 32 | 14 |
3 | Ecole Georges Pompidou 1 | 14 | 6 | 7 | 27 | 20 |
4 | Ecole de la Nativite 2 Villeurbanne | 13 | 6 | -7 | 19 | 26 |
5 | Ecole Michelet | 12 | 6 | 10 | 28 | 18 |
6 | Ecole Georges Pompidou 2 | 12 | 6 | 6 | 25 | 19 |
7 | Ecole de la Nativite 1 Villeurbanne | 12 | 6 | 6 | 25 | 19 |
8 | Ecole de Perouges 1 | 12 | 6 | -7 | 19 | 26 |
9 | Cite Scolaire Internationale | 11 | 6 | -6 | 20 | 26 |
10 | Ecole de Perouges 2 | 10 | 6 | -16 | 13 | 29 |
11 | Ecole Saint Charles | 8 | 6 | -24 | 10 | 34 |
12 | Ecole Charles de Foucauld | 6 | 6 | -33 | 5 | 38 |
masterclass mercredi 15 mai 19h
pour rattraper le masterclass du 5 avril.
masterclass vendredi 15 mars
à 18h30. Apportez de quoi manger et boire.
RÉSULTATS RAPIDE VILLEURBANNE DU 03 MARS 2019
Belle journée pour la reprise de nos Tournois Rapides Open en partenariat avec le CRMLE et la boutique du Jeu de Paume.
L'Echecs Club de Villeurbanne a rassemblé un beau plateau de 56 participants dont 11 joueurs à plus de 1800 Elo.
Lors de cette compétition, qui c'est déroulée dans le complexe du gymnase Jean Mollier, nous avons eu l'honneur de la visite de Monsieur Pascal MERLIN, adjoint chargé des sports à la Mairie de Villeurbanne.
Bravo aux joueurs du Club :
Christophe Jazé (3ème du général)
Guy Monneret (7ème du général et premier Villeurbannais)
Youcef Boudjemline (8ème du général et second Villeurbannais)
Remy Caer (meilleur jeune)
Ainsi qu’au 15 autres membres du club qui ont contribué à faire de ce tournoi ce beau succès !!
Antoine CHARLIER lauriers du sport 2018
Notre jeune joueur, Antoine CHARLIER, 8 ans, 4eme aux championnat de France et premier au tournoi d'Espalion, est nommé aux lauriers du sport 2018, catégorie des moins de 18 ans !
Il sera entrainé dans le club de Marseille, qui lui paiera les voyages en tgv ! Souhaitons lui de grands succes !
Masterclass vendredi 12 octobre
Voici le lien du replay ainsi que des documents complémentaires :
Les deux prochaines masterclass FFE auront lieu :
Vendredi 16 novembre 19h00-21h00
Résultats Saison 2017-2018
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2017-2018
Catégorie OPEN |
Nationale 3 Equipe1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cluses-Saint-Jeoire | 27 | 9 | 28 | 42 | 14 |
2 | Chambery | 24 | 9 | 17 | 34 | 17 |
3 | Bourgoin-Jallieu | 18 | 9 | 7 | 35 | 28 |
4 | Tour de Vienne | 18 | 9 | -3 | 28 | 31 |
5 | Eybens | 18 | 9 | -1 | 27 | 28 |
6 | Romans | 17 | 9 | 0 | 27 | 27 |
7 | E.C. Villeurbanne | 17 | 9 | -3 | 24 | 27 |
8 | Echiquier Grenoblois 2 | 16 | 9 | -8 | 24 | 32 |
9 | Decines 1 | 13 | 9 | -19 | 16 | 35 |
10 | Grenoble Bayard | 12 | 9 | -18 | 21 | 39 |
Nationale 3 Equipe2
1 | Lyon Olympique Echecs 2 | 25 | 9 | 29 | 44 | 15 |
2 | Vichy | 21 | 9 | 17 | 36 | 19 |
3 | Couzon | 21 | 9 | 5 | 34 | 29 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 34 | 23 |
5 | Echiquier Clermontois Arverne 1 | 19 | 9 | -2 | 27 | 29 |
6 | Aurec sur Loire | 17 | 9 | -3 | 28 | 31 |
7 | Clermont-Ferrand | 17 | 9 | -4 | 26 | 30 |
8 | St Etienne 1 | 15 | 9 | -17 | 20 | 37 |
9 | Lempdes | 15 | 9 | -8 | 26 | 34 |
10 | E.C. Villeurbanne 2 | 10 | 9 | -28 | 12 | 40 |
Nationale 5
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier des Lions 3 - Lyon Oullins | 19 | 7 | 16 | 20 | 4 |
2 | Corbas 6 | 15 | 7 | 4 | 15 | 11 |
3 | Sainte-Foy 3 | 15 | 7 | 3 | 13 | 10 |
4 | Genas | 14 | 7 | -2 | 12 | 14 |
5 | Leo Lagrange Villeurbanne | 14 | 7 | -4 | 10 | 14 |
6 | Echecs Club Villeurbanne 3 | 13 | 7 | -2 | 10 | 12 |
7 | L.S.e Venissieux | 12 | 7 | -6 | 9 | 15 |
8 | Lagnieu 2 | 9 | 7 | -9 | 7 | 16 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
En terminant à la 8ème place, pas de qualification pour la phase Régionale cette saison
Classement :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lyon Olympique Echecs 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2 | Decines 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Lozanne | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | Vaulx-En-Velin | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Decines 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6 | Decines 2 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 |
7 | Echiquier des Lions 1 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
8 | Club Echecs Villeurbanne | 5 | 3 | -1 | 5 | 6 |
9 | Echiquier des Lions 2 | 4 | 3 | -5 | 3 | 8 |
10 | Lyon Olympique Echecs 2 | 3 | 3 | -8 | 1 | 9 |
Coupe de France :
1er Tour | Décines | 1-3 | Villeurbanne |
2ème Tour | Villeurbanne | 1-2 | Ste-Foy Echecs |
3ème Tour | |||
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
N3 jeunes :
Phase Finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Meximieux 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 6 |
2 | Annemasse 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 6 |
3 | Decines | 7 | 3 | 8 | 16 | 8 |
4 | Edl 4 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 |
5 | Loe 4 | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 |
6 | Massis 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 8 |
7 | Villeurbanne | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 |
8 | Calade | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
9 | Grenoble 2 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 |
10 | Loe 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
11 | Massis 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 |
12 | Massis 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 10 |
13 | Evian | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 |
14 | Edl 3 | 6 | 3 | -2 | 8 | 10 |
15 | Meximieux 2 | 6 | 3 | -4 | 10 | 14 |
16 | St Foy 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
17 | Veigy 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 |
18 | C4 | 5 | 3 | -2 | 10 | 12 |
19 | Veigy 2 | 5 | 3 | -4 | 10 | 14 |
20 | Annemasse 2 | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
21 | Corbas 4 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
22 | Edl 5 | 4 | 3 | -8 | 7 | 15 |
23 | Avinkha | 4 | 3 | -12 | 6 | 18 |
24 | Couzon | 0 | 3 | -15 | 0 | 15 |
Groupe B Qualif.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Edl 5 | 17 | 6 | 24 | 32 | 8 |
2 | Edl 3 | 16 | 6 | 24 | 34 | 10 |
3 | Villeurbanne | 12 | 6 | 7 | 25 | 18 |
4 | Edl 4 | 12 | 6 | 0 | 19 | 19 |
5 | Corbas 4 | 11 | 6 | 2 | 25 | 23 |
6 | Decines | 11 | 6 | -10 | 15 | 25 |
7 | Avinkha | 8 | 6 | -28 | 10 | 38 |
8 | Couzon | 6 | 6 | -19 | 10 | 29 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Markarian-Papazian 1 | 18 | 6 | 40 | 42 | 2 |
2 | Ecole Georges Pompidou 1 | 16 | 6 | 19 | 33 | 14 |
3 | Ecole Markarian-Papazian 2 | 14 | 6 | 18 | 32 | 14 |
4 | Ecole de la Nativite 1 | 14 | 6 | 10 | 26 | 16 |
5 | Cite Scolaire Internationale | 12 | 6 | 0 | 22 | 22 |
6 | Ecole Georges Pompidou 2 | 12 | 6 | -1 | 22 | 23 |
7 | Ecole de la Nativite 2 | 10 | 6 | -14 | 14 | 28 |
8 | Ecole Michelet | 10 | 6 | -16 | 15 | 31 |
9 | Ecole Charles de Foucauld | 8 | 6 | -26 | 9 | 35 |
10 | Precodys Academy | 0 | 6 | -30 | 0 | 30 |
Résultats Tournoi de Sélect. Cap d'Agde 2017
Dimanche 24 septembre 2017, se sont déroulées dans plusieurs villes les rencontres régionales, dénommées désormais « CAPECHECS »
Ces tournois régionaux organisés en avant première des tournois Opens classiques du Cap d’Agde sont avant tout un rendez vous convivial.
Point de rendez vous traditionnel, pour la Ville et le Club de VILLEURBANNE où les participants ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional
Résultats Saison 2016-2017
RESULTATS et CLASSEMENTS
COMPETITIONS 2016-2017
Catégorie OPEN |
Nationale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nimes | 32 | 11 | 36 | 52 | 16 |
2 | Aix en Provence | 31 | 11 | 39 | 52 | 13 |
3 | Hyeres | 25 | 11 | 8 | 36 | 28 |
4 | Marseille Echecs 2 | 25 | 11 | 13 | 39 | 26 |
5 | Monteux | 25 | 11 | 6 | 33 | 27 |
6 | Avinkha - Vaulx-En-Velin | 24 | 11 | 11 | 39 | 28 |
7 | Sainte-Foy Echecs | 21 | 11 | -4 | 34 | 38 |
8 | Annecy | 20 | 11 | -13 | 24 | 37 |
9 | Genas | 19 | 11 | -15 | 25 | 40 |
10 | E.C. Villeurbanne | 15 | 11 | -18 | 25 | 43 |
11 | Gueugnon | 14 | 11 | -31 | 17 | 48 |
12 | Echiquier Orangeois 1 | 13 | 11 | -32 | 12 | 44 |
Nationale 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Clermont-Ferrand | 25 | 9 | 18 | 40 | 22 |
2 | Lyon Olympique Echecs 2 | 24 | 9 | 21 | 41 | 20 |
3 | Couzon | 20 | 9 | 7 | 33 | 26 |
4 | Meximieux | 20 | 9 | 11 | 36 | 25 |
5 | E.C. Villeurbanne 2 | 18 | 9 | -1 | 31 | 32 |
6 | Vichy | 17 | 9 | -9 | 23 | 32 |
7 | Aurec sur Loire | 16 | 9 | -5 | 27 | 32 |
8 | Lempdes | 15 | 9 | -14 | 22 | 36 |
9 | Montrevel-En-Bresse | 15 | 9 | -5 | 27 | 32 |
10 | Corbas 2 | 10 | 9 | -23 | 16 | 39 |
Coupe Loubatière : Phase départementale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Calade | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | Lozanne | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
3 | Decines | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | E.C.Villeurbanne 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
5 | L.O.E. 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Avinkha | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
7 | Echiquier des Lions | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
8 | L.O.E. 2 | 5 | 3 | -2 | 2 | 4 |
9 | E.C.Villeurbanne 2 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
10 | L.O.E. 5 | 5 | 3 | -6 | 1 | 7 |
11 | L.O.E. 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 5 |
12 | L.O.E. 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | 12 |
Coupe de France :
1er Tour | Villeurbanne | Qualifié d'office | |
2ème Tour | Villeurbanne | 3-0 | Aurec sur Loire |
3ème Tour | Lyon Olympique Echecs | 4-0 | Villeurbanne |
32ème Finale |
Coupe 2000 : Phase Ligue
Pas de participation à cette compétition pour cette année !
Catégorie JEUNES |
Challenge Philippe Vignal :
Qualification Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Villeurbanne | 14 | 5 | 11 | 15 | 4 |
2 | Massis 2 | 13 | 5 | 12 | 16 | 4 |
3 | Corbas 6 | 12 | 5 | 9 | 14 | 5 |
4 | Couzon | 8 | 5 | -10 | 5 | 15 |
5 | Echiquier des Lions 6 | 7 | 5 | -6 | 7 | 13 |
6 | Calade 3 | 6 | 5 | -16 | 2 | 18 |
Finale Poule Haute
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Massis 1 | 23 | 8 | 24 | 28 | 4 |
2 | Decines | 22 | 8 | 17 | 23 | 6 |
3 | Massis 2 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 |
4 | Villeurbanne | 18 | 8 | 6 | 18 | 12 |
5 | Massis 3 | 17 | 8 | 0 | 16 | 16 |
6 | Corbas 6 | 15 | 8 | 1 | 16 | 15 |
Championnats Scolaires
Finale Académique Ecoles
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | G Markarian Papazian 1 | 21 | 7 | 37 | 45 | 8 |
2 | A Ecole G. Pompidou 1 | 19 | 7 | 40 | 47 | 7 |
3 | D Ecole Michelet - la Talaudiere | 17 | 7 | 3 | 27 | 24 |
4 | K la Cite Scolaire Internationale | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
5 | B Ecole G. Pompidou 2 | 15 | 7 | 2 | 27 | 25 |
6 | H Markarian Papazian 2 | 15 | 7 | 9 | 31 | 22 |
6 | J Precodys Academy | 15 | 7 | 0 | 26 | 26 |
7 | F la Favorite | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
8 | I la Nativite E.C.Vileurbanne | 13 | 7 | 3 | 28 | 25 |
8 | E Immaculee Conception E.C.Villeurbanne | 13 | 7 | -4 | 24 | 28 |
9 | M Notre Dame St Joseph | 12 | 7 | -5 | 24 | 29 |
10 | N la Nativite 2 E.C.Villeurbanne | 11 | 7 | -16 | 18 | 34 |
11 | L Charles de Foucauld | 9 | 7 | -27 | 13 | 40 |
12 | C Ecole G. Fumeux - Mions | 7 | 7 | -44 | 4 | 48 |
Compte-rendu A.G du 14 septembre 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 septembre 2016
À la maison Berty Albrecht
RESULTAT Tournoi sélection Cap d'Agde 2016
Dimanche 18 septembre, se sont déroulés dans 12 villes, les rencontres régionales. Point de rendez vous traditionnel du mois de septembre, ces rencontres marquent le point de départ des rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde dénommées désormais « CAPECHECS »
Pour VILLEURBANNE 67 inscrits pour 62 participants qui ont trouvés des conditions de jeu idéales à cet open régional pour une journée d’échecs, en toute convivialité, ouverte à tous !
Toutes les PHOTOS et acteurs de cette journée
QUALIF AGDE 2016 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf | Tr. | Cu. | |
1 | TAHAY Alexis | 2360 R | JunM | FRA | + 31B | + 8N | + 20B | + 3N | = 11B | + 5N | = 2B | 6 | 2385 | 31 | 26 | ||
2 | GINGENE Eric | 2210 R | SenM | FRA | + 41N | + 35B | + 7N | = 12B | + 6N | + 11B | = 1N | 6 | 2360 | 28 | 25½ | ||
3 | MONNERET Guy | 2110 R | SenM | FRA | + 54N | + 25B | + 10N | - 1B | + 13N | + 15B | + 12N | 6 | 2270 | 28½ | 24 | ||
4 | ETIENNE Berenger | 2190 R | SenM | FRA | + 57N | + 26B | - 13N | + 24B | + 18N | + 19B | + 7N | 6 | 2192 | 26 | 23 | ||
5 | LACOUR Serge | 2190 R | SenM | FRA | + 22B | = 23N | + 8B | + 13B | + 12N | - 1B | + 11N | 5½ | 2213 | 28½ | 23 | ||
6 | FISCHER Marc | 2210 R | SenM | FRA | + 44B | + 9N | + 16B | - 11N | - 2B | + 23N | + 21B | 5 | 2093 | 28 | 21 | ||
7 | TAHAY Romain | 2030 R | MinM | FRA | + 48B | + 30N | - 2B | + 32N | + 17B | + 22N | - 4B | 5 | 2040 | 26½ | 22 | ||
8 | CARROT Patrick | 1880 R | VetM | FRA | + 60N | - 1B | - 5N | + 51B | + 32N | + 27B | + 19N | 5 | 1998 | 24½ | 17 | ||
9 | RATHIER David | 1790 R | SenM | FRA | + 40N | - 6B | + 39N | - 17N | + 38B | + 33B | + 20N | 5 | 1930 | 22 | 18 | ||
10 | ROUSSEL Pierre-Olivier | 1890 R | SenM | FRA | + 43B | + 28N | - 3B | - 22N | + 16B | + 36N | + 17B | 5 | 1916 | 25 | 19 | ||
11 | JAZE Christophe | 2080 R | SenM | FRA | + 38B | + 21N | + 14B | + 6B | = 1N | - 2N | - 5B | 4½ | 2147 | 31 | 23½ | ||
12 | MENARD Baptiste | 2080 R | SenM | FRA | + 61B | + 24N | + 17B | = 2N | - 5B | + 14N | - 3B | 4½ | 2109 | 30 | 22 | ||
13 | JEHAN Julien | 1930 R | SenM | FRA | + 51B | + 32N | + 4B | - 5N | - 3B | = 28N | + 29B | 4½ | 1921 | 27½ | 20 | ||
14 | HAAS Jacques | 1910 R | SenM | FRA | + 62N | + 37B | - 11N | + 27B | = 15N | - 12B | + 28N | 4½ | 1910 | 24 | 19½ | ||
15 | VALVERDE Bernard | 2040 R | SenM | FRA | - 28B | + 29N | + 23B | + 21N | = 14B | - 3N | + 30B | 4½ | 1883 | 25½ | 17½ | ||
16 | BRAGADO Kevin | 1990 R | SenM | FRA | + 49N | + 27B | - 6N | = 34B | - 10N | + 37B | + 22B | 4½ | 1843 | 24 | 18 | ||
17 | CROUZET Emeric | 2210 R | SenM | FRA | + 39N | + 19B | - 12N | + 9B | - 7N | + 25B | - 10N | 4 | 1950 | 27½ | 19 | ||
18 | VERGES Brice | 2020 R | SenM | FRA | + 59N | + 31B | + 30N | - 4B | - 21N | + 32B | 4 | 1892 | 24 | 16 | |||
19 | PARIS Thierry | 1860 R | SenM | FRA | + 29B | - 17N | + 44B | + 28N | + 20B | - 4N | - 8B | 4 | 1885 | 26 | 19 | ||
20 | CHINOUNE Karim | 2050 R | SenM | FRA | + 33N | + 34B | - 1N | + 26B | - 19N | + 24B | - 9B | 4 | 1880 | 26 | 19 | ||
21 | PICHON Arnaud | 1740 R | SenM | FRA | + 45N | - 11B | + 41N | - 15B | + 39N | + 18B | - 6N | 4 | 1857 | 24½ | 17 | ||
22 | COUPLET Pierre | 1500 R | SenM | FRA | - 5N | + 53B | + 35N | + 10B | + 34N | - 7B | - 16N | 4 | 1808 | 26 | 18 | ||
23 | TOUSSAINT Rodolphe | 1760 R | SenM | FRA | + 55N | = 5B | - 15N | + 40B | = 33N | - 6B | + 39N | 4 | 1794 | 24 | 16½ | ||
24 | GUIRONNET Gerard | 1720 R | VetM | FRA | + 36B | - 12B | + 54N | - 4N | + 52B | - 20N | + 38B | 4 | 1751 | 22½ | 16 | ||
25 | MEZQUITA Gerard | 1740 R | SenM | FRA | + 47B | - 3N | - 28B | + 43N | + 50B | - 17N | + 41B | 4 | 1670 | 21½ | 15 | ||
26 | MARIAT Alain | 1750 R | SenM | FRA | + 50B | - 4N | + 38B | - 20N | - 36B | + 47N | + 44B | 4 | 1664 | 21½ | 15 | ||
27 | JACQUET Pascal | 1630 R | SenM | FRA | + 52B | - 16N | + 43B | - 14N | + 46B | - 8N | + 36B | 4 | 1640 | 22½ | 16 | ||
28 | GIGNOUX-PEZZETTI Nathan | 1430 R | PouM | FRA | + 15N | - 10B | + 25N | - 19B | + 35N | = 13B | - 14B | 3½ | 1811 | 26½ | 16 | ||
29 | MATEOS GONZALES Alvaro | 1399 E | SenM | FRA | - 19N | - 15B | + 45N | = 31N | + 48B | + 34B | - 13N | 3½ | 1690 | 22½ | 12 | ||
30 | EDWIGE-BOUBOUNE Romain | 1650 R | SenM | FRA | + 53N | - 7B | + 49N | - 18B | = 37N | + 40B | - 15N | 3½ | 1656 | 22½ | 15½ | ||
31 | PICHON Mathieu | 1540 R | BenM | FRA | - 1N | + 55B | - 18N | = 29B | - 41N | + 48N | + 33B | 3½ | 1600 | 22½ | 11 | ||
32 | SILLERO Pierre | 1630 R | SenM | FRA | + 56N | - 13B | + 37N | - 7B | - 8B | + 50N | - 18N | 3 | 1630 | 24 | 14 | ||
33 | VALETTE Alain | 1470 R | VetM | FRA | - 20B | + 36N | = 42B | + 48N | = 23B | - 9N | - 31N | 3 | 1597 | 22½ | 14 | ||
34 | BASAGLIA Gilbert | 1670 R | VetM | FRA | + 46B | - 20N | + 51B | = 16N | - 22B | - 29N | = 42B | 3 | 1585 | 22 | 14½ | ||
35 | SIINO Christian | 1790 R | VetM | FRA | + 59B | - 2N | - 22B | + 42N | - 28B | - 38N | + 50B | 3 | 1585 | 21½ | 12 | ||
36 | MEYER Bernard | 1330 R | SenM | FRA | - 24N | - 33B | + 60N | + 54B | + 26N | - 10B | - 27N | 3 | 1584 | 22 | 12 | ||
37 | SEROT Alain | 1320 R | SenM | FRA | + 42B | - 14N | - 32B | + 44N | = 30B | - 16N | = 40N | 3 | 1580 | 21½ | 13 | ||
38 | LASTIER Paul | 1470 R | SenM | FRA | - 11N | + 56B | - 26N | + 53B | - 9N | + 35B | - 24N | 3 | 1574 | 22½ | 12 | ||
39 | FANGET Guy | 1510 R | VetM | FRA | - 17B | + 50N | - 9B | + 47N | - 21B | + 46N | - 23B | 3 | 1545 | 22½ | 12 | ||
40 | PEJAC Pascal | 1399 E | SenM | FRA | - 9B | = 48N | + 52B | - 23N | + 42B | - 30N | = 37B | 3 | 1541 | 21 | 11½ | ||
41 | PEJAC Timothee | 1510 R | PupM | FRA | - 2B | + 61N | - 21B | - 50N | + 31B | + 52N | - 25N | 3 | 1527 | 22 | 11 | ||
42 | LUCAS Bernard | 1720 R | VetM | FRA | - 37N | + 60B | = 33N | - 35B | - 40N | + 49B | = 34N | 3 | 1511 | 17½ | 11 | ||
43 | EDOH Ama | 1399 E | SenF | FRA | - 10N | + 58B | - 27N | - 25B | - 54N | EXE | + 52B | 3 | 1510 | 20 | 9 | ||
44 | KINEIDER Patrick | 1510 R | VetM | FRA | - 6N | + 45B | - 19N | - 37B | + 53N | + 54B | - 26N | 3 | 1500 | 21 | 11 | ||
45 | HENRI Jacqueline | 1330 R | SenF | FRA | - 21B | - 44N | - 29B | - 46N | + 56B | + 57N | + 51B | 3 | 1433 | 17 | 6 | ||
46 | PUJOL Thomas | 1250 R | MinM | FRA | - 34N | - 49B | + 55N | + 45B | - 27N | - 39B | + 54N | 3 | 1410 | 17½ | 10 | ||
47 | YVES Isabelle | 1380 R | SenF | FRA | - 25N | - 54B | + 57N | - 39B | + 51N | - 26B | = 49N | 2½ | 1478 | 17½ | 8½ | ||
48 | LEBOUIL David | 1560 R | SenM | FRA | - 7N | = 40B | + 62N | - 33B | - 29N | - 31B | + 53N | 2½ | 1471 | 20 | 9 | ||
49 | PLATRET Martine | 1430 R | SenF | FRA | - 16B | + 46N | - 30B | - 52N | + 57B | - 42N | = 47B | 2½ | 1463 | 18½ | 9½ | ||
50 | RUEDA Margaritta | 1399 E | BenF | FRA | - 26N | - 39B | + 56N | + 41B | - 25N | - 32B | - 35N | 2 | 1432 | 20 | 9 | ||
51 | DESSAINJEAN Benoit | 1420 R | VetM | FRA | - 13N | + 57B | - 34N | - 8N | - 47B | + 56B | - 45N | 2 | 1416 | 19½ | 8 | ||
52 | ACHARD Alexis | 1199 E | MinM | FRA | - 27N | + 62B | - 40N | + 49B | - 24N | - 41B | - 43N | 2 | 1402 | 19 | 10 | ||
53 | TARILLON Simone | 1250 R | VetF | FRA | - 30B | - 22N | + 59B | - 38N | - 44B | + 55N | - 48B | 2 | 1349 | 18 | 7 | ||
54 | BONNET DE JACQUEMET Romain | 1470 R | SenM | FRA | - 3B | + 47N | - 24B | - 36N | + 43B | - 44N | - 46B | 2 | 1329 | 21½ | 9 | ||
55 | RIBAS Sophie | 1399 E | SenF | FRA | - 23B | - 31N | - 46B | - 56N | EXE | - 53B | + 57N | 2 | 1148 | 15 | 4 | ||
